Historical Price

Filter Dates

Historical price From 29 January 2024 To 26 April 2024
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 26 March 2024 To 09 April 2024 )
9.85 10.30 9.55 10.00 46,915,224 465,865,010
Previous 4 weeks
( 27 February 2024 To 25 March 2024 )
10.00 10.60 9.40 9.80 136,367,148 1,362,804,575
Daily Historical Data
26 April 2024 10.00 10.20 10.00 10.10 2,595,176 26,204,130
25 April 2024 9.90 10.10 9.80 10.10 5,226,658 52,019,225
24 April 2024 10.10 10.20 10.00 10.00 4,208,114 42,340,210
23 April 2024 9.75 10.20 9.70 10.00 12,668,047 123,316,550
22 April 2024 9.85 9.85 9.65 9.70 9,050,459 88,120,605
19 April 2024 9.80 9.95 9.55 9.60 16,544,154 156,534,670
18 April 2024 10.60 10.60 9.90 10.10 13,908,097 141,734,450
17 April 2024 10.70 10.90 10.30 10.40 13,677,647 143,201,640
11 April 2024 11.00 11.20 10.80 11.00 13,055,749 144,009,970
10 April 2024 10.10 11.40 10.10 11.10 33,516,379 362,371,860
09 April 2024 9.60 10.10 9.60 10.00 7,909,294 78,472,860
05 April 2024 9.55 9.75 9.55 9.60 1,768,250 17,011,605
04 April 2024 9.80 9.85 9.60 9.65 5,063,116 48,999,285
03 April 2024 9.95 10.10 9.80 9.80 4,376,248 43,314,900
02 April 2024 9.95 10.00 9.85 10.00 4,590,555 45,569,650
01 April 2024 10.00 10.20 9.95 9.95 4,127,144 41,399,020
29 March 2024 10.10 10.20 9.90 9.95 4,363,315 43,578,180
28 March 2024 9.95 10.30 9.95 10.00 7,667,580 77,399,780
27 March 2024 10.00 10.10 9.90 9.90 2,369,009 23,617,275
26 March 2024 9.85 10.10 9.80 10.00 4,680,713 46,502,455
25 March 2024 9.90 10.00 9.75 9.80 4,024,756 39,652,900
22 March 2024 10.00 10.00 9.80 9.85 3,461,407 34,164,655
21 March 2024 10.10 10.10 9.95 10.00 5,431,665 54,429,320
20 March 2024 10.10 10.20 9.70 9.75 8,453,956 83,594,795
19 March 2024 10.20 10.30 10.00 10.10 2,759,268 27,882,120
18 March 2024 10.30 10.40 10.10 10.20 3,175,676 32,525,920
15 March 2024 10.30 10.50 10.20 10.30 3,477,652 36,022,100
14 March 2024 10.20 10.50 10.20 10.40 5,756,146 59,660,780
13 March 2024 10.10 10.60 10.10 10.20 9,183,016 95,252,190
12 March 2024 10.30 10.40 9.95 10.10 7,936,931 80,555,415
11 March 2024 10.20 10.40 10.20 10.30 5,989,891 61,616,250
08 March 2024 9.75 10.50 9.75 10.30 16,999,554 174,124,365
07 March 2024 9.75 9.85 9.65 9.70 5,426,170 52,756,610
06 March 2024 9.60 9.85 9.55 9.70 6,112,991 59,546,875
05 March 2024 9.50 9.80 9.40 9.65 6,134,527 58,930,145
04 March 2024 9.70 9.70 9.50 9.50 5,449,416 52,268,395
01 March 2024 9.85 10.10 9.75 9.75 21,269,102 211,533,875
29 February 2024 9.55 9.70 9.45 9.55 4,126,512 39,454,770
28 February 2024 9.75 9.90 9.45 9.45 6,306,048 60,759,280
27 February 2024 10.00 10.00 9.70 9.80 4,892,464 48,073,815
23 February 2024 10.10 10.30 9.90 9.90 4,132,054 41,510,330
22 February 2024 9.95 10.40 9.90 10.20 8,292,905 84,359,095
21 February 2024 9.80 10.10 9.75 9.90 6,222,049 61,736,970
20 February 2024 10.00 10.00 9.70 9.70 3,192,146 31,300,205
19 February 2024 10.00 10.10 9.90 9.95 3,516,481 35,066,720
16 February 2024 10.30 10.40 10.00 10.00 4,309,704 43,777,540
15 February 2024 10.40 10.50 10.20 10.40 3,403,949 35,279,190
14 February 2024 10.40 10.50 10.20 10.40 5,032,110 52,258,590
13 February 2024 10.80 10.90 10.60 10.60 15,280,235 163,944,970
12 February 2024 10.40 10.40 10.20 10.30 3,081,430 31,739,800
09 February 2024 10.10 10.50 10.10 10.30 3,575,552 36,839,640
08 February 2024 10.50 10.70 10.10 10.20 7,014,663 72,522,510
07 February 2024 10.80 10.80 10.30 10.50 13,984,893 147,623,720
06 February 2024 10.30 10.80 10.30 10.60 8,922,810 94,736,970
05 February 2024 10.30 10.50 10.20 10.30 3,681,214 38,042,970
02 February 2024 10.10 10.60 10.10 10.30 13,458,615 139,279,790
01 February 2024 9.70 10.10 9.70 9.85 8,070,808 80,117,435
31 January 2024 9.95 9.95 9.70 9.70 7,264,651 71,134,745
30 January 2024 9.95 10.30 9.90 9.95 6,614,384 66,272,235
29 January 2024 10.00 10.10 9.75 9.95 12,799,681 127,110,880

Remark : Volume from SET main board.