ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก 29 มกราคม 2567 ถึง 26 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 มีนาคม 2567 ถึง 09 เมษายน 2567 )
9.85 10.30 9.55 10.00 46,915,224 465,865,010
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 25 มีนาคม 2567 )
10.00 10.60 9.40 9.80 136,367,148 1,362,804,575
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เมษายน 2567 10.00 10.20 10.00 10.10 2,595,176 26,204,130
25 เมษายน 2567 9.90 10.10 9.80 10.10 5,226,658 52,019,225
24 เมษายน 2567 10.10 10.20 10.00 10.00 4,208,114 42,340,210
23 เมษายน 2567 9.75 10.20 9.70 10.00 12,668,047 123,316,550
22 เมษายน 2567 9.85 9.85 9.65 9.70 9,050,459 88,120,605
19 เมษายน 2567 9.80 9.95 9.55 9.60 16,544,154 156,534,670
18 เมษายน 2567 10.60 10.60 9.90 10.10 13,908,097 141,734,450
17 เมษายน 2567 10.70 10.90 10.30 10.40 13,677,647 143,201,640
11 เมษายน 2567 11.00 11.20 10.80 11.00 13,055,749 144,009,970
10 เมษายน 2567 10.10 11.40 10.10 11.10 33,516,379 362,371,860
09 เมษายน 2567 9.60 10.10 9.60 10.00 7,909,294 78,472,860
05 เมษายน 2567 9.55 9.75 9.55 9.60 1,768,250 17,011,605
04 เมษายน 2567 9.80 9.85 9.60 9.65 5,063,116 48,999,285
03 เมษายน 2567 9.95 10.10 9.80 9.80 4,376,248 43,314,900
02 เมษายน 2567 9.95 10.00 9.85 10.00 4,590,555 45,569,650
01 เมษายน 2567 10.00 10.20 9.95 9.95 4,127,144 41,399,020
29 มีนาคม 2567 10.10 10.20 9.90 9.95 4,363,315 43,578,180
28 มีนาคม 2567 9.95 10.30 9.95 10.00 7,667,580 77,399,780
27 มีนาคม 2567 10.00 10.10 9.90 9.90 2,369,009 23,617,275
26 มีนาคม 2567 9.85 10.10 9.80 10.00 4,680,713 46,502,455
25 มีนาคม 2567 9.90 10.00 9.75 9.80 4,024,756 39,652,900
22 มีนาคม 2567 10.00 10.00 9.80 9.85 3,461,407 34,164,655
21 มีนาคม 2567 10.10 10.10 9.95 10.00 5,431,665 54,429,320
20 มีนาคม 2567 10.10 10.20 9.70 9.75 8,453,956 83,594,795
19 มีนาคม 2567 10.20 10.30 10.00 10.10 2,759,268 27,882,120
18 มีนาคม 2567 10.30 10.40 10.10 10.20 3,175,676 32,525,920
15 มีนาคม 2567 10.30 10.50 10.20 10.30 3,477,652 36,022,100
14 มีนาคม 2567 10.20 10.50 10.20 10.40 5,756,146 59,660,780
13 มีนาคม 2567 10.10 10.60 10.10 10.20 9,183,016 95,252,190
12 มีนาคม 2567 10.30 10.40 9.95 10.10 7,936,931 80,555,415
11 มีนาคม 2567 10.20 10.40 10.20 10.30 5,989,891 61,616,250
08 มีนาคม 2567 9.75 10.50 9.75 10.30 16,999,554 174,124,365
07 มีนาคม 2567 9.75 9.85 9.65 9.70 5,426,170 52,756,610
06 มีนาคม 2567 9.60 9.85 9.55 9.70 6,112,991 59,546,875
05 มีนาคม 2567 9.50 9.80 9.40 9.65 6,134,527 58,930,145
04 มีนาคม 2567 9.70 9.70 9.50 9.50 5,449,416 52,268,395
01 มีนาคม 2567 9.85 10.10 9.75 9.75 21,269,102 211,533,875
29 กุมภาพันธ์ 2567 9.55 9.70 9.45 9.55 4,126,512 39,454,770
28 กุมภาพันธ์ 2567 9.75 9.90 9.45 9.45 6,306,048 60,759,280
27 กุมภาพันธ์ 2567 10.00 10.00 9.70 9.80 4,892,464 48,073,815
23 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.30 9.90 9.90 4,132,054 41,510,330
22 กุมภาพันธ์ 2567 9.95 10.40 9.90 10.20 8,292,905 84,359,095
21 กุมภาพันธ์ 2567 9.80 10.10 9.75 9.90 6,222,049 61,736,970
20 กุมภาพันธ์ 2567 10.00 10.00 9.70 9.70 3,192,146 31,300,205
19 กุมภาพันธ์ 2567 10.00 10.10 9.90 9.95 3,516,481 35,066,720
16 กุมภาพันธ์ 2567 10.30 10.40 10.00 10.00 4,309,704 43,777,540
15 กุมภาพันธ์ 2567 10.40 10.50 10.20 10.40 3,403,949 35,279,190
14 กุมภาพันธ์ 2567 10.40 10.50 10.20 10.40 5,032,110 52,258,590
13 กุมภาพันธ์ 2567 10.80 10.90 10.60 10.60 15,280,235 163,944,970
12 กุมภาพันธ์ 2567 10.40 10.40 10.20 10.30 3,081,430 31,739,800
09 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.50 10.10 10.30 3,575,552 36,839,640
08 กุมภาพันธ์ 2567 10.50 10.70 10.10 10.20 7,014,663 72,522,510
07 กุมภาพันธ์ 2567 10.80 10.80 10.30 10.50 13,984,893 147,623,720
06 กุมภาพันธ์ 2567 10.30 10.80 10.30 10.60 8,922,810 94,736,970
05 กุมภาพันธ์ 2567 10.30 10.50 10.20 10.30 3,681,214 38,042,970
02 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.60 10.10 10.30 13,458,615 139,279,790
01 กุมภาพันธ์ 2567 9.70 10.10 9.70 9.85 8,070,808 80,117,435
31 มกราคม 2567 9.95 9.95 9.70 9.70 7,264,651 71,134,745
30 มกราคม 2567 9.95 10.30 9.90 9.95 6,614,384 66,272,235
29 มกราคม 2567 10.00 10.10 9.75 9.95 12,799,681 127,110,880

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น