เลือกช่วงวันที่
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก
26 พฤศจิกายน 2563
ถึง
25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 มกราคม 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564 ) |
27.00 | 33.00 | 26.25 | 30.00 | 105,287,000 | 3,156,970,725 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29 ธันวาคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2564 ) |
26.00 | 29.50 | 24.60 | 27.50 | 175,181,900 | 4,702,914,150 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
25 กุมภาพันธ์ 2564 | 29.50 | 30.75 | 29.50 | 30.25 | 5,011,400 | 150,865,100 |
24 กุมภาพันธ์ 2564 | 30.00 | 30.50 | 28.75 | 29.00 | 5,241,000 | 153,922,325 |
23 กุมภาพันธ์ 2564 | 30.75 | 31.00 | 29.75 | 30.00 | 3,960,700 | 120,012,875 |
22 กุมภาพันธ์ 2564 | 31.50 | 31.75 | 29.00 | 30.25 | 7,404,000 | 223,401,250 |
19 กุมภาพันธ์ 2564 | 31.25 | 32.25 | 31.00 | 31.50 | 4,341,200 | 137,025,750 |
18 กุมภาพันธ์ 2564 | 31.75 | 32.00 | 31.25 | 31.25 | 2,752,200 | 86,868,150 |
17 กุมภาพันธ์ 2564 | 31.75 | 32.25 | 31.25 | 31.75 | 3,379,800 | 107,049,850 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 31.00 | 32.25 | 30.75 | 32.00 | 9,238,700 | 292,500,450 |
15 กุมภาพันธ์ 2564 | 30.50 | 31.25 | 30.50 | 31.00 | 5,454,400 | 169,414,900 |
11 กุมภาพันธ์ 2564 | 30.00 | 30.50 | 29.50 | 30.25 | 1,688,900 | 50,825,275 |
10 กุมภาพันธ์ 2564 | 31.00 | 31.25 | 29.75 | 30.00 | 3,865,700 | 117,846,750 |
09 กุมภาพันธ์ 2564 | 31.25 | 31.50 | 30.25 | 31.00 | 4,160,400 | 128,773,425 |
08 กุมภาพันธ์ 2564 | 30.25 | 31.25 | 29.00 | 31.25 | 17,608,200 | 529,459,400 |
05 กุมภาพันธ์ 2564 | 32.00 | 32.25 | 29.25 | 30.25 | 13,019,500 | 396,409,125 |
04 กุมภาพันธ์ 2564 | 32.75 | 33.00 | 31.50 | 31.75 | 9,492,200 | 306,288,275 |
03 กุมภาพันธ์ 2564 | 31.50 | 32.75 | 31.50 | 31.75 | 12,763,500 | 409,537,700 |
02 กุมภาพันธ์ 2564 | 27.50 | 31.25 | 27.25 | 31.00 | 29,106,300 | 854,968,425 |
01 กุมภาพันธ์ 2564 | 27.50 | 27.75 | 26.75 | 27.25 | 4,181,300 | 113,368,750 |
29 มกราคม 2564 | 26.75 | 27.50 | 26.50 | 27.50 | 4,772,100 | 129,063,400 |
28 มกราคม 2564 | 27.00 | 28.00 | 26.25 | 26.50 | 6,317,800 | 171,255,475 |
27 มกราคม 2564 | 28.00 | 28.25 | 27.25 | 27.50 | 6,238,800 | 173,578,375 |
26 มกราคม 2564 | 25.75 | 28.25 | 25.75 | 27.75 | 16,546,700 | 450,617,400 |
25 มกราคม 2564 | 27.00 | 27.00 | 25.75 | 25.75 | 10,989,600 | 288,208,125 |
22 มกราคม 2564 | 26.50 | 27.50 | 26.00 | 26.75 | 9,115,900 | 245,296,450 |
21 มกราคม 2564 | 26.50 | 27.00 | 25.75 | 26.50 | 3,445,700 | 91,006,725 |
20 มกราคม 2564 | 26.75 | 28.00 | 26.50 | 27.50 | 10,305,300 | 281,549,950 |
19 มกราคม 2564 | 26.50 | 27.00 | 26.25 | 26.75 | 4,710,400 | 125,113,400 |
18 มกราคม 2564 | 25.75 | 27.00 | 25.50 | 26.50 | 5,975,000 | 157,178,125 |
15 มกราคม 2564 | 25.75 | 26.25 | 24.60 | 25.75 | 11,180,200 | 282,145,375 |
14 มกราคม 2564 | 27.75 | 27.75 | 25.25 | 26.00 | 15,260,000 | 400,894,050 |
13 มกราคม 2564 | 28.50 | 29.50 | 27.25 | 27.75 | 16,926,400 | 478,921,350 |
12 มกราคม 2564 | 26.50 | 29.00 | 26.00 | 29.00 | 14,465,200 | 400,992,475 |
11 มกราคม 2564 | 26.00 | 27.75 | 25.25 | 26.50 | 9,019,000 | 241,214,325 |
08 มกราคม 2564 | 26.25 | 26.50 | 25.00 | 26.00 | 4,465,400 | 114,701,475 |
07 มกราคม 2564 | 26.25 | 26.50 | 25.25 | 25.75 | 3,502,000 | 89,744,475 |
06 มกราคม 2564 | 26.50 | 26.75 | 25.00 | 25.75 | 3,988,700 | 103,142,900 |
05 มกราคม 2564 | 28.00 | 28.25 | 26.25 | 26.25 | 6,754,300 | 182,705,675 |
04 มกราคม 2564 | 25.75 | 27.75 | 25.50 | 27.00 | 6,205,400 | 165,419,525 |
30 ธันวาคม 2563 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 8,294,800 | 222,196,025 |
29 ธันวาคม 2563 | 26.00 | 28.00 | 24.80 | 28.00 | 7,793,100 | 208,287,950 |
28 ธันวาคม 2563 | 29.25 | 29.25 | 25.75 | 26.00 | 12,557,000 | 352,230,550 |
25 ธันวาคม 2563 | 23.50 | 29.25 | 23.50 | 27.25 | 23,917,800 | 643,440,885 |
24 ธันวาคม 2563 | 23.80 | 23.80 | 23.50 | 23.50 | 4,205,300 | 99,189,560 |
23 ธันวาคม 2563 | 22.40 | 24.40 | 22.30 | 23.50 | 22,411,800 | 528,332,930 |
22 ธันวาคม 2563 | 22.00 | 23.40 | 21.00 | 22.60 | 20,778,700 | 471,560,510 |
21 ธันวาคม 2563 | 19.20 | 22.60 | 19.10 | 22.00 | 39,211,800 | 825,471,600 |
18 ธันวาคม 2563 | 19.40 | 20.10 | 19.10 | 19.90 | 26,187,400 | 514,079,790 |
17 ธันวาคม 2563 | 18.50 | 18.70 | 18.10 | 18.40 | 5,633,000 | 103,334,050 |
16 ธันวาคม 2563 | 18.50 | 18.60 | 18.10 | 18.30 | 4,450,500 | 81,829,770 |
15 ธันวาคม 2563 | 17.60 | 18.50 | 17.60 | 18.50 | 14,449,500 | 262,690,690 |
14 ธันวาคม 2563 | 17.00 | 17.70 | 17.00 | 17.70 | 14,141,100 | 246,300,940 |
09 ธันวาคม 2563 | 16.80 | 17.00 | 16.50 | 16.70 | 3,159,900 | 52,644,550 |
08 ธันวาคม 2563 | 16.70 | 17.00 | 16.70 | 16.80 | 2,386,700 | 40,120,450 |
04 ธันวาคม 2563 | 17.20 | 17.20 | 16.60 | 16.80 | 3,446,900 | 58,104,740 |
03 ธันวาคม 2563 | 17.20 | 17.20 | 16.60 | 17.00 | 10,628,100 | 178,634,700 |
02 ธันวาคม 2563 | 17.10 | 17.50 | 17.00 | 17.10 | 5,196,400 | 89,575,970 |
01 ธันวาคม 2563 | 17.20 | 17.30 | 16.90 | 17.10 | 9,934,300 | 170,147,340 |
30 พฤศจิกายน 2563 | 16.40 | 16.90 | 16.20 | 16.90 | 13,037,300 | 216,701,560 |
27 พฤศจิกายน 2563 | 15.50 | 16.40 | 15.50 | 16.30 | 12,391,100 | 199,374,620 |
26 พฤศจิกายน 2563 | 15.50 | 15.80 | 15.40 | 15.50 | 3,297,100 | 51,197,330 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น