ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

ล้านบาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

2564 2565 2566
รายได้จากการขายและดอกเบี้ยรับฯ 4,265.38 5,026.70 2,846.74
รายได้รวม 4,397.05 5,205.48 3,038.64
กำไรขั้นต้น 2,843.96 3,580.03 1,273.03
ต้นทุนขาย 1,493.27 1,533.13 1,631.64
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,429.54 1,666.64 1,382.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 700.59 941.42 (3,780.26)
สินทรัพย์รวม 24,200.99 25,894.12 19,181.40
หนี้สินรวม 9,362.39 7,586.45 5,230.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,838.60 18,307.67 13,951.29
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) 15.93 18.09 -124.41
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 7.94 5.68 -23.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.19 3.76 -16.77
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 50.00 49.12 0.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 63.09 41.44 0.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.40 1.14 -3.94
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.70 0.56 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 18.55 21.65 17.12
จำนวนพนักงาน 9,500 6,717 2,258
Portfolio Mix (%)
SINGER HP 43 32 18
C4C 58 65 78
Captive 2 3 4